順位 | プレイヤー名 | スキル |
---|---|---|
1 | け〜えむえむえむ | 9200.03 |
2 | TRISTA.S | 9184.21 |
3 | 高性能たまちゃん | 9164.70 |
4 | Sランチャー取締役 | 9078.24 |
5 | cradle | 9073.22 |
6 | HOTSQUALL | 9071.53 |
7 | seiya | 9069.15 |
8 | 雲風亭歯医者先生 | 9066.92 |
9 | SU-CHO.D | 9024.45 |
10 | SYOGO.K(N) | 9005.94 |
11 | えるしぃ | 9002.75 |
12 | 栗坊 | 8969.45 |
13 | ななろく | 8955.69 |
14 | Sランチャー(課長) | 8944.65 |
15 | ヨコハマの超越彼女 | 8936.67 |
16 | あしるぽんちゃろぴ〜 | 8928.72 |
17 | 岩崎さん | 8915.67 |
18 | B9TRIA.A | 8907.06 |
19 | デュエル坂 | 8904.07 |
20 | 意識が低いプレー回数 | 8881.04 |
21 | 雲風亭まっちゃん | 8877.58 |
22 | ちぁこみるく | 8867.47 |
23 | 1234567. | 8857.73 |
24 | GO5-TEA3 | 8855.56 |
25 | そばめし | 8821.98 |
26 | Sakura. | 8819.61 |
27 | MI8URA-GFB | 8817.25 |
28 | お金がIX.HDK | 8806.88 |
29 | やまとしゃん | 8806.12 |
30 | もりくん。 | 8805.57 |
31 | 明日花キララ | 8788.33 |
32 | あろまほっと<><> | 8783.65 |
33 | LAS.NET | 8775.51 |
34 | 捌玖零壱.零壱陸もい | 8774.95 |
35 | 讃岐うどん屋さん | 8770.45 |
36 | ちーちゃんぱぱ | 8768.10 |
37 | よーちゃん@DF | 8758.82 |
38 | ーU2VERSEー | 8739.82 |
39 | リービングの0 | 8739.17 |
40 | 唇の民 | 8738.97 |
41 | CLASICO | 8737.25 |
42 | NIL-NUT. | 8736.10 |
43 | 結城野菜たべるんっ | 8733.22 |
44 | たくしーさん | 8732.93 |
45 | 箱 | 8732.14 |
46 | ぶ | 8729.12 |
47 | STEINWAY | 8725.01 |
48 | おこめーおこめこめー | 8724.83 |
49 | FJTK.BOT | 8720.23 |
50 | 大島優子ぺろぺろした | 8719.79 |
51 | 32SKA2HI | 8717.78 |
52 | NUMEROUS4K | 8716.04 |
53 | DXY!! | 8712.05 |
54 | 西野つかさ | 8711.32 |
55 | まっく@きゃすたー5 | 8711.27 |
56 | 鉢でゎなぃ('o') | 8711.16 |
57 | お前の女が晩御飯 | 8709.10 |
58 | ごいおじさん | 8706.94 |
59 | xoxo | 8702.72 |
60 | 調布モナコは最高!! | 8700.00 |
61 | R.Dエッジマン | 8699.35 |
62 | SRARMIE. | 8694.39 |
63 | LPT | 8688.50 |
64 | 美味しく安い勝山協食 | 8684.83 |
65 | 身代わりメタル | 8684.71 |
66 | よしだ | 8684.46 |
67 | ラウンドワン南砂店 | 8680.32 |
68 | SUI-CHAN | 8673.53 |
69 | 魔法少女よねはらマギ | 8673.17 |
70 | 雲風亭奈々 | 8665.88 |
71 | UUU.NET | 8665.13 |
71 | やまちゃろぴ〜@文系 | 8665.13 |
73 | 歌凛@KOYOMI | 8664.76 |
74 | MILIYAH@DF | 8664.11 |
75 | やまきゃんです^o^ | 8660.83 |
76 | SK.KOTAN | 8660.73 |
77 | AKI_5_1 | 8659.56 |
78 | STARS-YM | 8658.09 |
79 | 虹ネと化した先輩 | 8656.54 |
80 | あるくあいえむ | 8654.93 |
81 | ファンタジー太田 | 8653.48 |
82 | レジェンド岩野 | 8652.43 |
83 | マジキチ朝鮮サラダ | 8651.97 |
84 | あろあろあろぽそ | 8648.36 |
85 | 桜花狂乱 | 8647.30 |
86 | SANAEMON | 8645.85 |
87 | Garen.op | 8644.11 |
88 | YASU | 8641.03 |
89 | 灼熱の健流さん | 8634.39 |
90 | じゅんぼ | 8625.60 |
91 | 立直ツモドラ1 | 8622.77 |
92 | ご飯ですよ! | 8622.18 |
93 | 特にありません | 8621.67 |
94 | 修行勢 | 8621.04 |
95 | おタマタマ | 8618.31 |
96 | ろきさき! | 8614.58 |
97 | 抑えめのビーム | 8612.83 |
98 | BLANK-DW | 8610.14 |
99 | ぽっぽYM | 8609.14 |
100 | 雲風亭菊ノ門薫 | 8605.00 |
順位 | プレイヤー名 | スキル |
---|---|---|
1 | B9TRIA.A | 9126.15 |
2 | LEABLAST | 9097.21 |
3 | MISTER.S | 9091.82 |
4 | 島風より雪風で抜く派 | 9069.21 |
5 | フリーザ(最終形態) | 9040.39 |
6 | 乙 | 9027.31 |
7 | ALiCE | 9023.23 |
8 | TRAINMAN | 9017.79 |
9 | 池田 | 9007.79 |
10 | NKN-FAL | 9003.72 |
11 | 今日も島風で抜いた | 9003.24 |
12 | NKN-CAT | 8979.39 |
13 | . | 8959.18 |
14 | ひょニキ | 8957.37 |
15 | くずぬぅ | 8953.33 |
16 | シーバスアングラー | 8940.53 |
17 | ふちわきしょう | 8927.83 |
18 | RIPO-D | 8926.72 |
19 | TOMOSNOW | 8920.17 |
20 | 塩男 | 8919.67 |
21 | XNAOKIX | 8919.51 |
22 | YU-TON69 | 8917.94 |
23 | Sランチャー(課長) | 8906.05 |
24 | ぴーちゃん!! | 8902.01 |
25 | E.S.T. | 8901.31 |
26 | インド | 8901.21 |
27 | KFC-和 | 8893.34 |
28 | NKN-JET.jp | 8892.51 |
29 | け〜えむえむえむ | 8889.06 |
30 | KV.S | 8876.94 |
31 | MNF_智代 | 8876.77 |
32 | くさそう | 8876.32 |
33 | 飢えるジャンヌダルク | 8870.20 |
34 | しおのすけ | 8858.49 |
35 | 灼熱の健流さん | 8837.70 |
36 | ふた〇りはラブラブ仮 | 8828.82 |
37 | K2毛あれんちゃん | 8826.40 |
38 | 8825.15 | |
39 | ねむ太郎@ゆー | 8825.11 |
40 | 安藤_裕也 | 8820.20 |
41 | RTISA | 8818.21 |
42 | 上枝さんの体重(t) | 8818.05 |
43 | りてらる | 8806.86 |
44 | 調布モナコは最高!! | 8802.78 |
45 | だぶるえくすひろゆき | 8802.66 |
46 | 暁のすばるん | 8801.30 |
47 | DENO.ポセイドン | 8800.62 |
48 | N.E.X.T. | 8800.39 |
49 | Tarmogoyf | 8796.23 |
50 | 餅 | 8792.65 |
51 | NIL-NUT. | 8786.67 |
52 | かぷ | 8783.43 |
53 | わたしです(^o^) | 8783.17 |
54 | ねこみー | 8782.17 |
55 | Re:Reno | 8767.95 |
56 | WB-SS | 8767.06 |
57 | TAKA4NG0 | 8761.35 |
58 | SHO.NET | 8759.56 |
59 | SYOGO.K(N) | 8758.85 |
60 | べろべろきゃんでぃー | 8757.94 |
61 | バジリスク絆面白い | 8752.08 |
62 | シノニム | 8749.55 |
63 | 8748.05 | |
64 | 大島優子ぺろぺろした | 8746.72 |
65 | 7TU3N... | 8746.08 |
66 | YASU | 8742.51 |
67 | ねーとー | 8739.08 |
68 | SAYCHOBI | 8735.58 |
69 | ・雑用係あでる先生・ | 8723.49 |
70 | 美味しく安い勝山協食 | 8717.35 |
71 | 1234567. | 8712.81 |
72 | ニャンコ先生 | 8708.92 |
73 | FT-INDEX | 8706.30 |
74 | 自分(OvO) | 8705.82 |
75 | -HANBIN- | 8697.15 |
76 | ダーク卍あんばーまん | 8696.35 |
77 | 粉@MKBirdhk | 8682.92 |
78 | UA.FLAME | 8678.66 |
79 | 西行寺ゆっくり | 8675.89 |
80 | XVIDEOS | 8672.48 |
81 | VIVA.C-Y | 8669.82 |
82 | 777CHISE | 8663.41 |
83 | DO96CH.X様 | 8660.49 |
84 | 蟹の交尾やばそう | 8660.46 |
85 | こーじバリオスさん | 8658.85 |
86 | balsa50 | 8656.24 |
87 | 眠狂四郎 | 8654.27 |
88 | あかねこ | 8651.91 |
89 | 佐村河内とレゲエなう | 8651.42 |
90 | ASETAN | 8648.56 |
91 | 親分(OvO) | 8646.77 |
92 | 0.0 | 8646.56 |
93 | 金球(人名) | 8645.46 |
94 | 8644.88 | |
95 | もくッ!! | 8643.77 |
96 | メロンパン | 8642.47 |
97 | かゆき@鵺みっふぃー | 8642.38 |
98 | 齊藤拓真(20) | 8640.19 |
99 | たくとん@BIG | 8638.58 |
100 | MOKO-AX | 8637.27 |
お知らせ:GITADORA OverDrive稼動に伴い、2014/03/04 23:00を以ってデータの更新を終了しました。
何かあったら Twitter: @suitap まで。