GITADORA OverDrive Player's Skill distribution

2015/04/20 10:10 集計

GuitarFreaks

スキル 人数(累計) 構成比
9000 27 (27) 0.15%
8500 228 (255) 1.29%
8000 556 (811) 3.14%
7500 1,003 (1,814) 5.66%
7000 1,562 (3,376) 8.81%
6500 1,600 (4,976) 9.02%
6000 1,689 (6,665) 9.53%
5500 1,466 (8,131) 8.27%
5000 1,877 (10,008) 10.59%
4500 1,958 (11,966) 11.04%
4000 1,914 (13,880) 10.80%
3500 1,790 (15,670) 10.10%
3000 2,060 (17,730) 11.62%

DrumMania

スキル 人数(累計) 構成比
9000 46 (46) 0.20%
8500 280 (326) 1.19%
8000 499 (825) 2.12%
7500 1,075 (1,900) 4.56%
7000 1,627 (3,527) 6.90%
6500 1,893 (5,420) 8.03%
6000 2,241 (7,661) 9.51%
5500 2,050 (9,711) 8.70%
5000 2,735 (12,446) 11.60%
4500 2,823 (15,269) 11.98%
4000 2,825 (18,094) 11.98%
3500 2,596 (20,690) 11.01%
3000 2,884 (23,574) 12.23%

お知らせ:GITADORA Tri-Boost稼動に伴い、2015/04/20を以ってデータの更新を終了しました。

GITADORA Tri-Boostの集計はこちらで行なっています。

データは毎週火曜日の10:10~11:00に更新します。

たまにデータが不完全だったり(例:SP8000以上が全然いない)しますが、ほとんどは更新処理中に一時的な通信エラーが発生してデータが保存できなかったケースなので次回更新時には直ってると思います。
(もし不完全なデータになっているのを場合は見かけられた場合は下記連絡先にどうぞー)

何かあったら Twitter: @suitap まで。