GITADORA Player's Skill distribution

2014/02/28 10:20 集計

GuitarFreaks

スキル 人数(累計) 構成比
9000 11 (11) 0.06%
8500 172 (183) 0.96%
8000 469 (652) 2.62%
7500 928 (1,580) 5.18%
7000 1,255 (2,835) 7.00%
6500 1,373 (4,208) 7.66%
6000 1,514 (5,722) 8.44%
5500 1,352 (7,074) 7.54%
5000 1,696 (8,770) 9.46%
4500 1,887 (10,657) 10.52%
4000 2,254 (12,911) 12.57%
3500 2,382 (15,293) 13.28%
3000 2,639 (17,932) 14.72%

DrumMania

スキル 人数(累計) 構成比
9000 10 (10) 0.04%
8500 198 (208) 0.77%
8000 445 (653) 1.73%
7500 909 (1,562) 3.54%
7000 1,523 (3,085) 5.93%
6500 1,832 (4,917) 7.13%
6000 2,392 (7,309) 9.31%
5500 2,416 (9,725) 9.41%
5000 2,877 (12,602) 11.20%
4500 2,908 (15,510) 11.32%
4000 3,333 (18,843) 12.98%
3500 3,410 (22,253) 13.28%
3000 3,429 (25,682) 13.35%

お知らせ:GITADORA OverDrive稼動に伴い、2014/03/04を以ってデータの更新を終了しました。

GITADORA OverDriveの集計はこちらで行なっています。

データは毎週金曜日の10:20~11:00に更新します。

たまにデータが不完全だったり(例:SP8000以上が全然いない)しますが、ほとんどは更新処理中に一時的な通信エラーが発生してデータが保存できなかったケースなので次回更新時には直ってると思います。
(もし不完全なデータになっているのを場合は見かけられた場合は下記連絡先にどうぞー)

何かあったら Twitter: @suitap まで。