| 順位 | プレイヤー名 | スキル |
|---|---|---|
| 1 | けーえむ | 9320.82 |
| 2 | にるあつめ | 9250.50 |
| 3 | 歯医者マン | 9246.34 |
| 4 | DDTAMAGO | 9242.46 |
| 5 | 小泉花陽 | 9220.51 |
| 6 | 雲風亭まっちゃん大将 | 9204.35 |
| 7 | ashe.op | 9168.58 |
| 8 | cradle | 9159.09 |
| 9 | 3OROTIGEN | 9151.43 |
| 10 | MISTER.Q | 9150.79 |
| 11 | すーちょ大魔人 | 9126.84 |
| 12 | たっくみん | 9103.82 |
| 13 | お疲れ様でした。 | 9086.72 |
| 14 | 数ノ子亭B9TRIA | 9084.67 |
| 15 | ぴこ兄ぃ | 9069.44 |
| 16 | GO5-TEA3 | 9067.60 |
| 17 | はむぞーあいえむ | 9061.27 |
| 18 | 数ノ子亭エロス大将 | 9051.41 |
| 19 | 雲風亭SK.0副将 | 9044.25 |
| 20 | 栗坊 | 9043.77 |
| 21 | 岩崎さん | 9036.56 |
| 22 | SK.ACILPON | 9032.02 |
| 23 | 1234567. | 9030.44 |
| 24 | 西木野真姫 | 9012.86 |
| 25 | HIDEKI. | 9003.76 |
| 26 | つばぁ | 9000.98 |
| 27 | あろあろあろぽそ | 9000.47 |
| 28 | ささ | 8981.39 |
| 29 | SYOGO.K(N) | 8965.77 |
| 30 | 9thApollo | 8962.47 |
| 31 | 6-0_0-9 | 8952.47 |
| 32 | ムナンチョヘペトナス | 8944.74 |
| 32 | LAS.NET | 8944.74 |
| 34 | JONAGOLD. | 8915.63 |
| 35 | MI8URA-G | 8913.12 |
| 36 | やまとしゃん | 8901.07 |
| 37 | ぶれどっぐ | 8893.37 |
| 38 | 数ノ子亭池田 | 8886.38 |
| 39 | 讃岐うどん屋さん | 8869.83 |
| 40 | ぽよぽん | 8854.91 |
| 41 | リハビリおじさん | 8852.91 |
| 42 | 箱 | 8850.25 |
| 43 | STEINWAY | 8847.57 |
| 44 | SUI-CHAN | 8845.85 |
| 45 | 一人暮らし@くれあ | 8842.53 |
| 46 | あ、しび | 8839.75 |
| 47 | 佐々木まき絵 | 8838.49 |
| 48 | 俺の体はボロボロだ! | 8838.11 |
| 49 | あーるでぃーゆうじ | 8825.02 |
| 50 | 断面ズキ子 | 8821.46 |
| 51 | SOO_奏さん | 8821.04 |
| 52 | まぁまぁ上手い人 | 8814.74 |
| 53 | YU | 8808.11 |
| 54 | おタマタマ | 8803.84 |
| 55 | 音ゲーマンクオォォ! | 8790.66 |
| 56 | YASU | 8786.58 |
| 57 | 雲風亭_鹿 | 8786.06 |
| 58 | 関口モンディー | 8782.08 |
| 59 | なせしふ | 8780.95 |
| 60 | ギタドラアスリート | 8773.87 |
| 61 | 3993永井聖美 | 8773.83 |
| 62 | とっとこAkhu太郎 | 8770.96 |
| 63 | M.A.N.O | 8766.35 |
| 64 | ラッスンゴレライて何 | 8760.34 |
| 65 | MISTER.M | 8759.83 |
| 66 | SK.ほしケチぽよー | 8754.55 |
| 67 | コギャルのチャバネ | 8751.30 |
| 68 | 数ノ子亭SK.夕仏君 | 8751.23 |
| 69 | 32SKA2HI | 8749.83 |
| 70 | じゅんぼ | 8747.87 |
| 71 | 矢澤にこ | 8747.45 |
| 72 | ('v`pぬめぬめq | 8742.90 |
| 73 | 脳内メビウス一色 | 8728.36 |
| 74 | 鉢でゎなぃ('o') | 8724.76 |
| 75 | \匠/ | 8720.80 |
| 76 | DAINA | 8717.72 |
| 77 | STARS-YM | 8715.21 |
| 78 | お疲れ様でした。 | 8710.04 |
| 79 | 灼熱の健流さん | 8708.29 |
| 80 | 密アナゴ(^o^) | 8706.08 |
| 81 | 光田 | 8705.63 |
| 82 | ALEX-XX@天帝 | 8705.23 |
| 82 | 漆黒のちょめちょめ笑 | 8705.23 |
| 84 | オモチャの手 | 8704.37 |
| 85 | 雲風亭灼紅幼女育成班 | 8702.86 |
| 86 | OUKA | 8696.86 |
| 87 | サンドリヨン様 | 8690.59 |
| 88 | AKI_5_1 | 8688.96 |
| 89 | かずまくん | 8688.95 |
| 90 | ぷるすたー(本物) | 8688.73 |
| 91 | 灰原さん | 8687.46 |
| 92 | YM「右ヒザいてぇ」 | 8683.78 |
| 93 | 凱歌のS〇U | 8682.93 |
| 94 | ののレット | 8682.18 |
| 95 | 谷川浩司の将棋指南3 | 8676.80 |
| 96 | 数ノ子亭-ひろたん | 8676.13 |
| 97 | ふっちみー | 8667.02 |
| 98 | ManOfRie | 8666.93 |
| 99 | 6弦にしよう(提案) | 8666.20 |
| 100 | CROSS-XX | 8664.95 |
| 順位 | プレイヤー名 | スキル |
|---|---|---|
| 1 | MISTER数ノ子亭 | 9268.22 |
| 2 | 数ノ子亭B9TRIA | 9266.11 |
| 3 | LEABLAST | 9214.40 |
| 4 | A様 | 9211.29 |
| 5 | SHNCHOBI. | 9209.24 |
| 6 | 数ノ子亭池田 | 9204.10 |
| 7 | 数ノ子亭たけ鉄拳勢 | 9203.54 |
| 8 | 数ノ子亭憂ちゃん | 9143.52 |
| 9 | NKN-JET.jp | 9140.74 |
| 10 | NKN-CAT | 9139.23 |
| 11 | 緋宮まさや | 9125.91 |
| 12 | 屁屁屁屁屁屁屁屁屁屁 | 9119.40 |
| 13 | 今作も島風で抜いた | 9116.26 |
| 14 | けーえむ | 9115.27 |
| 15 | DO(くさそう) | 9108.03 |
| 16 | はむぞーあいえむ | 9107.72 |
| 17 | 絶倫王 | 9106.08 |
| 18 | YU-TON69 | 9105.89 |
| 19 | \マトバーン!/ | 9100.65 |
| 20 | ひょ | 9100.06 |
| 21 | 光田 | 9095.35 |
| 22 | Re:Reno | 9093.14 |
| 23 | 眼仁奈 | 9089.19 |
| 24 | 数ノ子亭NKN32 | 9089.13 |
| 25 | SEIRAN | 9086.27 |
| 26 | 数ノ子亭SK.こたん | 9085.01 |
| 27 | にるあつめ | 9076.82 |
| 28 | をTB1を | 9065.28 |
| 29 | 【頂の座】ヘカテー | 9051.75 |
| 30 | インデックス遊楽 | 9046.18 |
| 31 | いとうさんっぽいど | 9046.15 |
| 32 | RTISA | 9045.30 |
| 33 | ASE.NET | 9044.51 |
| 34 | くずぬんたす | 9042.06 |
| 35 | ふっちみー | 9029.88 |
| 36 | Aborted. | 9020.12 |
| 37 | ねむ太郎...zZZ | 9015.07 |
| 38 | 雲風亭低周波治療器 | 9014.65 |
| 39 | ガーンデーヴァはよ | 9014.32 |
| 40 | ぴーちゃん | 9013.02 |
| 41 | ーここまでが人間ー | 9007.95 |
| 42 | りてらる | 9006.96 |
| 43 | かぷ | 9004.22 |
| 44 | KFC-和 | 9004.09 |
| 45 | 数ノ子亭すばるん | 9003.81 |
| 46 | 平和主義者井上 | 9003.41 |
| 47 | インド | 8987.14 |
| 48 | しょ | 8984.79 |
| 49 | ちん | 8984.30 |
| 50 | 内藤九段将棋秘伝 | 8977.19 |
| 51 | TOMOSNOW | 8976.39 |
| 52 | XX-HRYK | 8972.98 |
| 53 | TAKA | 8970.36 |
| 54 | EZACHOBI! | 8960.01 |
| 55 | ウェイw(^o^)ノ | 8959.44 |
| 56 | dvcha | 8958.95 |
| 57 | 金星地産總經理 | 8954.25 |
| 58 | ふた〇りはラブラブ仮 | 8951.25 |
| 59 | 23歳借金1198万 | 8951.14 |
| 60 | 雲風亭大和田常務 | 8948.83 |
| 61 | FE..1K | 8944.81 |
| 62 | SU3CHOBI. | 8944.26 |
| 63 | あふたけ(金球) | 8943.42 |
| 64 | 保登心愛 | 8926.21 |
| 65 | WB-SS | 8925.69 |
| 66 | 灼熱の健流さん | 8923.84 |
| 67 | 古明地さとり | 8923.34 |
| 68 | SHO.NET | 8920.75 |
| 69 | シャッター極めし者 | 8918.10 |
| 70 | 西行寺ゆっくり | 8913.36 |
| 71 | SIO2TO | 8907.47 |
| 72 | 7TU3N... | 8905.25 |
| 73 | 373.3 | 8902.89 |
| 74 | 玩具 | 8891.94 |
| 75 | Vengevine | 8890.62 |
| 76 | りんしゃん | 8885.70 |
| 77 | 天壌の劫火 | 8884.02 |
| 78 | かゆき@鵺みっふぃー | 8882.93 |
| 79 | LOXY | 8878.82 |
| 80 | しまあじ | 8871.16 |
| 81 | どーるず。え、なに? | 8868.11 |
| 82 | mi-toman | 8860.67 |
| 83 | LIM.NET | 8857.37 |
| 84 | ZUNZUN. | 8846.26 |
| 85 | なると動物園行きたい | 8842.44 |
| 86 | LENNETH.V | 8840.39 |
| 87 | aby9sp | 8840.37 |
| 88 | トライブーストはよ | 8838.73 |
| 89 | MARIA | 8837.15 |
| 90 | しあちゃん | 8835.44 |
| 91 | ろぐにゃん | 8834.63 |
| 92 | kaitosaint | 8834.52 |
| 93 | 『 HANBIN 』 | 8834.45 |
| 94 | れーるがん | 8831.87 |
| 95 | 金星地産井底代理社長 | 8828.54 |
| 96 | 別当リサ(18) | 8827.53 |
| 97 | MI8URA-G | 8823.87 |
| 98 | djMatch | 8821.22 |
| 99 | モクスク | 8818.92 |
| 100 | FT-RUIZU | 8814.58 |
お知らせ:GITADORA Tri-Boost稼動に伴い、2014/04/20 23:00を以ってデータの更新を終了しました。
何かあったら Twitter: @suitap まで。