| 順位 | プレイヤー名 | スキル |
|---|---|---|
| 1 | け〜えむえむえむ | 9165.38 |
| 2 | にるなっつ | 9112.55 |
| 3 | 雲風亭歯医者師範代 | 9056.69 |
| 4 | たまご最高師範 | 9025.49 |
| 5 | OD-10 | 9000.00 |
| 6 | コンバット越前 | 8985.54 |
| 7 | 雲風亭まっちゃん大将 | 8985.50 |
| 8 | ELOSSAMA | 8978.70 |
| 9 | すーちょ大魔人 | 8970.32 |
| 10 | たっくみん | 8950.05 |
| 11 | 岩崎さん | 8940.71 |
| 12 | うんKたれ蔵 | 8935.99 |
| 13 | B9TRIA.A+ | 8932.01 |
| 14 | cradle | 8928.76 |
| 15 | コマ | 8923.58 |
| 16 | 雲風亭SK.0副将 | 8900.23 |
| 17 | スパランカード | 8889.47 |
| 18 | GO5-TEA3 | 8831.07 |
| 19 | LAS.NET | 8828.40 |
| 20 | なんか新曲ください | 8806.21 |
| 21 | HIDEKI. | 8805.60 |
| 22 | ヨネスケ | 8783.07 |
| 23 | あろあろあろぽそ | 8767.87 |
| 24 | 人生山あり谷直人 | 8767.26 |
| 25 | やまとしゃん | 8762.17 |
| 26 | ぶれどっぐ | 8757.81 |
| 27 | ぼくはみんなの笑い者 | 8753.41 |
| 28 | DOLLS | 8753.21 |
| 29 | ささ | 8751.49 |
| 30 | HOR1EMON | 8738.08 |
| 31 | SYOGO.K(N) | 8736.71 |
| 32 | . | 8732.33 |
| 33 | 数ノ子亭SK.しゃけ | 8727.43 |
| 34 | ASTRAY91 | 8723.27 |
| 35 | M.A.N.O | 8719.33 |
| 36 | 夜明けのガーネット | 8715.13 |
| 37 | ちーちゃんぱぱ | 8711.70 |
| 38 | 0本指カード | 8704.34 |
| 39 | ぽよぽん | 8693.32 |
| 40 | ふっちみー | 8683.52 |
| 41 | MasamiDash | 8680.17 |
| 42 | (゚ロ゚) | 8676.83 |
| 43 | YASU | 8667.62 |
| 44 | 数ノ子亭SK.カン。 | 8666.62 |
| 45 | 栗坊の友達の知り合い | 8664.94 |
| 46 | 灰原さん | 8662.66 |
| 47 | 矢澤にこ | 8660.93 |
| 48 | ALEX-XX. | 8656.45 |
| 49 | 異端児 | 8656.31 |
| 50 | 喉越し爽やかな芋虫 | 8654.36 |
| 51 | とおる | 8649.78 |
| 52 | 出会って4秒でYM | 8628.02 |
| 53 | Djenにぃ | 8624.04 |
| 54 | ぬめサーの姫(少食) | 8619.88 |
| 55 | 赤ネーム | 8614.36 |
| 56 | DIO | 8614.30 |
| 57 | ぱんぱかぱんつ | 8613.47 |
| 58 | ゆーいてぃのくせに。 | 8611.27 |
| 59 | DXY!! | 8610.37 |
| 60 | ぬめサーの汁(白) | 8610.23 |
| 61 | 園田海未 | 8610.18 |
| 62 | ぬめさーの王(厨二) | 8609.43 |
| 63 | 仮性包茎 | 8608.81 |
| 64 | 小濱信一 | 8604.24 |
| 65 | 雲風亭香秘薔薇食糧班 | 8603.17 |
| 66 | HIR | 8601.41 |
| 67 | バケモノの股間 | 8601.13 |
| 68 | 雲風亭大火都先鋒 | 8600.47 |
| 69 | かずまくん | 8599.19 |
| 70 | 雲風亭U2VERSE | 8597.36 |
| 71 | うどん屋、暁に斃れる | 8593.63 |
| 72 | じゅんぼ | 8592.72 |
| 73 | RYU.NET | 8585.91 |
| 74 | ノリスケおじさん | 8583.86 |
| 75 | EVEN-XX | 8576.32 |
| 76 | せつな@ぷらねっと | 8574.73 |
| 77 | STEINWAY | 8568.80 |
| 78 | DAINA | 8565.90 |
| 79 | 繧ソ縺後ヰ繧ォ縺縺」 | 8564.60 |
| 80 | 天土ちゃんペロッ!? | 8557.63 |
| 81 | リハビリテーション | 8554.41 |
| 82 | 覚醒しゅかいぎあ | 8553.71 |
| 83 | STARS-YM | 8552.27 |
| 84 | Kawasaki | 8551.15 |
| 85 | 雲風亭菊ノ門弄 | 8549.92 |
| 86 | CloveR | 8547.80 |
| 87 | -MALCO- | 8547.79 |
| 88 | だいちゃろぴ〜彡 | 8547.69 |
| 89 | 日影亭いえすちん | 8544.16 |
| 90 | こぼか | 8544.14 |
| 91 | OUKA | 8543.99 |
| 92 | 灼熱の健流さん | 8541.18 |
| 93 | 南ことり | 8539.66 |
| 94 | AD保土ヶ谷の伝道師 | 8539.00 |
| 95 | サンシャイン池崎 | 8533.72 |
| 96 | MYZ | 8531.90 |
| 97 | soo-奏さん | 8531.11 |
| 98 | 橘 辰巳 | 8528.38 |
| 99 | ぶたぶたぶたっち | 8524.90 |
| 100 | CROSS-XX | 8523.17 |
| 順位 | プレイヤー名 | スキル |
|---|---|---|
| 1 | 名前飽きた.A+ | 9143.63 |
| 2 | B9TRIA.A+ | 9125.23 |
| 3 | 下村竜司 | 9083.08 |
| 4 | LEABLAST | 9019.56 |
| 5 | 雲黒斎(OvO) | 9015.06 |
| 6 | B9TRIA.あおい | 9009.72 |
| 7 | 覚醒ねむ太郎..zZ | 8986.63 |
| 8 | ¥真超深SHUN¥ | 8977.00 |
| 9 | け〜えむえむえむ | 8966.89 |
| 10 | SU-METAL | 8961.07 |
| 11 | うんKたれ蔵 | 8959.48 |
| 12 | KAZUSIDO | 8959.47 |
| 13 | 汁男優 | 8954.49 |
| 14 | YU-TON69 | 8939.11 |
| 15 | ベストウォーリア | 8937.20 |
| 16 | HK-FA | 8927.90 |
| 17 | 眼仁奈 | 8924.30 |
| 18 | ぴーちゃん | 8913.88 |
| 19 | インデックス遊楽 | 8911.40 |
| 20 | 暗黒幻影獣凡ゴ凡ゴ | 8902.19 |
| 21 | なつ | 8900.84 |
| 22 | たつみに行きました | 8899.68 |
| 23 | ALiCE | 8898.43 |
| 24 | 灼熱の健流さん | 8896.87 |
| 25 | 人間界代表KV.S | 8891.53 |
| 26 | えすゆーさんちょび. | 8890.48 |
| 27 | KFC-和 | 8882.98 |
| 28 | にるなっつ | 8878.69 |
| 29 | りんしゃん | 8877.97 |
| 30 | かぷねっと | 8873.68 |
| 31 | K2G.AREN | 8858.80 |
| 32 | 笹暮ひろゆき | 8857.06 |
| 33 | LIM.NET | 8854.75 |
| 34 | ふた〇りはラブラブ仮 | 8851.37 |
| 35 | MISTER.S | 8843.53 |
| 36 | SAYCHOBI | 8839.46 |
| 37 | ShionyT.O. | 8837.00 |
| 38 | 数ノ子亭しょう | 8835.65 |
| 39 | RGBGBYBG〜 | 8831.77 |
| 40 | ふっちみー | 8827.98 |
| 41 | ノリノリUDK.GB | 8823.58 |
| 42 | うンこ.mp3 | 8822.06 |
| 43 | Atelier | 8811.85 |
| 44 | ラグド・メゼギス | 8811.76 |
| 45 | FATe_Zer0 | 8808.57 |
| 46 | 西行寺ゆっくり | 8797.37 |
| 47 | ファイティングニモ | 8795.99 |
| 48 | マフラー(どっていう | 8791.84 |
| 49 | 沢井亮 | 8789.66 |
| 50 | R.I.Z.A.P | 8788.58 |
| 51 | TOMOSNOW | 8786.92 |
| 52 | DOLLS | 8785.45 |
| 53 | いとうさんっぽいど | 8784.04 |
| 54 | 女騎士VSオーク | 8781.59 |
| 55 | 小濱信一 | 8780.64 |
| 56 | ンルトマソ | 8780.28 |
| 57 | ASE.NET | 8779.93 |
| 58 | TAKA.S | 8773.63 |
| 59 | 駄菓子屋に婿入り | 8771.96 |
| 60 | 数ノ子亭SK.こたん | 8771.79 |
| 61 | NKN-JET.jp | 8770.30 |
| 62 | Re:Reno | 8769.13 |
| 63 | WB-SS | 8768.99 |
| 64 | リュー・リオン | 8767.33 |
| 65 | mi-toman | 8762.88 |
| 66 | jghuihfbj | 8761.91 |
| 67 | PLINCEPS | 8755.57 |
| 68 | 数ノ子亭すばるん | 8752.62 |
| 69 | はぽちん | 8746.63 |
| 70 | 23歳借金1162万 | 8738.25 |
| 71 | LOSTAGE | 8735.65 |
| 72 | surfacePl | 8734.34 |
| 73 | 有頂天ろぐ太郎 | 8730.76 |
| 74 | 台灣大菊花 | 8730.33 |
| 75 | あろあろあろぽそ | 8720.78 |
| 76 | LOXY | 8719.18 |
| 77 | 名前はまだない。-Y | 8718.01 |
| 78 | 小鳥遊六花 | 8710.27 |
| 79 | ヨネスケ | 8709.90 |
| 80 | おちん | 8702.75 |
| 81 | MARIA | 8699.58 |
| 82 | トロピカル無職 | 8699.01 |
| 83 | Vengevine | 8697.87 |
| 84 | MOKO-AX | 8695.48 |
| 85 | SUPER.K | 8695.20 |
| 86 | Cartman | 8693.36 |
| 87 | 米軍基地 | 8682.86 |
| 88 | 的に当たらない人YM | 8682.37 |
| 89 | 夜明けのガーネット | 8674.84 |
| 90 | ゾルディック家 | 8674.29 |
| 91 | むんさん(・_・; | 8674.10 |
| 92 | 銀 | 8673.83 |
| 93 | セミファイナル | 8670.72 |
| 94 | 秋山森乃進じゃん? | 8670.08 |
| 95 | YUIMETAL | 8669.07 |
| 96 | たくちゃん | 8668.39 |
| 97 | MASTER | 8667.80 |
| 98 | D-MOGERA | 8660.86 |
| 99 | YUK.C-Y | 8660.43 |
| 100 | ぱんぱかぱんつ | 8659.20 |
データは毎日8:00~25:00の間で1時間に1度更新します。
たまにデータが不完全だったりしますが、ほとんどは更新処理中に一時的な通信エラーが発生してしまったケースなので次回更新時には直ってると思います。
何かあったら Twitter: @suitap まで。